

Er zijn twee hoofdtypen uitvaartverzekeringen in Nederland. Het verschil zit in wat je verzekert: diensten of geld. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Bij een naturaverzekering zorgt de verzekeraar zelf voor de uitvaart. De maatschappij heeft eigen uitvaartondernemers waarmee zij samenwerken. Jij legt je wensen vast en de verzekeraar regelt alles bij overlijden.
Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar een vooraf afgesproken geldbedrag uit aan de nabestaanden bij overlijden. Zij kunnen dat geld vervolgens besteden aan een uitvaart naar eigen keuze.
Nederland telt diverse grote uitvaartverzekeraars. Hieronder vind je de belangrijkste aanbieders met directe links naar hun websites.






| Factor | 🤝 Naturaverzekering | 💰 Kapitaalverzekering |
|---|---|---|
| Wat ontvang je? | Uitvaartdiensten geregeld door verzekeraar | Geldbedrag uitbetaald aan nabestaanden |
| Vrije keuze uitvaartondernemer | Beperkt (eigen netwerk) | Ja, volledig vrij ✓ |
| Beschermd tegen inflatie | Ja ✓ (diensten gegarandeerd) | Nee (geldbedrag staat vast) |
| Nabestaanden hoeven niets voor te schieten | Ja ✓ | Nee (moeten zelf betalen) |
| Wensen vastleggen | Ja ✓ uitgebreid | Beperkt |
| Risico onderverzekering | Laag ✓ | Hoog (30% is onderverzekerd) |
| Grote aanbieders | DELA, Monuta, Yarden | Ardanta, Aegon, Centraal Beheer |
| Bron | Verbond v. Verzekeraars | Consumentenbond |
Premies variëren sterk afhankelijk van leeftijd, gewenste dekking en type verzekering. Bron: Consumentenbond
| Leeftijd bij afsluiten | Maandpremie (€ 10.000 dekking) | Maandpremie (€ 15.000 dekking) | Bron |
|---|---|---|---|
| 25 jaar | € 5 tot € 8 | € 8 tot € 12 | Consumentenbond |
| 35 jaar | € 9 tot € 14 | € 13 tot € 20 | Consumentenbond |
| 45 jaar | € 16 tot € 24 | € 23 tot € 35 | Consumentenbond |
| 55 jaar | € 28 tot € 42 | € 40 tot € 60 | Consumentenbond |
| 65 jaar | € 50 tot € 80 | € 70 tot € 110 | Consumentenbond |
Van alle uitvaartverzekeringen in Nederland is onderverzekerd. Veel polissen zijn afgesloten in de jaren 90 of begin 2000 met een dekking van € 5.000 tot € 7.500. De gemiddelde uitvaartkosten bedragen inmiddels meer dan € 7.800. Controleer jouw polis en pas de dekking aan indien nodig. Bron: Consumentenbond
Voorkom problemen bij overlijden door op onderstaande punten te letten.